RADAR BALI - Harga beli emas batangan di Galeri 24 terpantau melonjak signifikan pada perdagangan hari ini, Kamis (29/1/2026).
Kenaikan tajam terjadi di seluruh jenis logam mulia yang tersedia, mulai dari cetakan Antam, Galeri 24, hingga UBS.
Saat ini, Galeri 24 menyediakan berbagai pilihan ukuran emas, mulai dari satuan terkecil 0,5 gram hingga ukuran besar 1.000 gram.
Berdasarkan data terbaru, berikut adalah rincian kenaikan harga untuk satuan 1 gram di masing-masing jenis emas:
Emas Galeri 24: Dibanderol Rp3.068.000 per gram, melonjak Rp103.000 dari harga kemarin (Rp2.965.000).
Emas Antam: Berada di angka Rp3.304.000 per gram, naik Rp96.000 dibandingkan harga sebelumnya (Rp3.208.000).
Emas UBS: Mencapai Rp3.136.000 per gram, terbang setinggi Rp119.000 dari posisi kemarin (Rp3.017.000).
Emas Antam Retro: Mengalami lonjakan tertinggi sebesar Rp127.000, kini dijual seharga Rp3.334.000 per gram dari sebelumnya Rp3.207.000.
Daftar Lengkap Harga Emas di Galeri 24 (29 Januari 2026)
Berikut adalah tabel rincian harga beli dan harga buyback (jual kembali) untuk berbagai ukuran emas yang tersedia:
1. Harga Emas Produksi Galeri 24
Berat (gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0,5 Gram 1.609.000 1.439.000
1 Gram 3.068.000 2.878.000
5 Gram 15.000.000 14.392.000
10 Gram 29.920.000 28.784.000
100 Gram 298.081.000 286.432.000
2. Harga Emas Antam
Emas Antam
| Berat | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
| 0,5 Gram | 1.708.000 | 1.437.000 |
| 1 Gram | 3.304.000 | 2.875.000 |
| 5 Gram | 16.268.000 | 14.377.000 |
| 10 Gram | 32.478.000 | 28.755.000 |
| 100 Gram | 323.964.000 | 286.146.000 |
3. Harga Emas UBS
| Berat | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
| 0,5 Gram | 1.695.000 | 1.437.000 |
| 1 Gram | 3.136.000 | 2.875.000 |
| 5 Gram | 15.381.000 | 14.377.000 |
| 10 Gram | 30.599.000 | 28.755.000 |
| 100 Gram | 304.641.000 | 286.146.000
|
4. Harga Emas Antam Mulia Retro
| Berat | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
| 0,5 Gram | 1.795.000 | 1.437.000 |
| 1 Gram | 3.334.000 | 2.875.000 |
| 5 Gram | 16.285.000 | 14.377.000 |
| 10 Gram | 32.426.000 | 28.755.000 |
| 100 Gram | 322.977.000 | 286.146.000 |
Editor : Ibnu Yunianto