RADAR BALI - Menjelang bulan suci Ramadan 1447 H, masyarakat Jembrana perlu mempersiapkan diri menghadapi potensi perbedaan awal puasa.
Berdasarkan perhitungan astronomi, terdapat dua acuan utama yang menjadi perhatian umat Muslim di Indonesia.
Estimasi Awal Puasa 2026
-
Muhammadiyah: Menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 berdasarkan kriteria wujudul hilal.
-
Pemerintah: Baru akan menggelar sidang isbat pada Selasa, 17 Februari 2026. Berdasarkan posisi hilal yang diprediksi masih di bawah ufuk, pemerintah kemungkinan menetapkan awal puasa pada Kamis, 19 Februari 2026.
Mengingat hari ini adalah Jumat, 13 Februari 2026, maka menuju hari pertama puasa (versi 18 Februari) kita hanya terpaut 5 hari lagi.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H - Kabupaten Jembrana
Berikut adalah tabel lengkap jadwal Imsak, salat, hingga waktu berbuka untuk wilayah Jembrana:
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya' |
| 1 | 18 Feb | 04:58 | 05:08 | 12:39 | 15:46 | 18:49 | 19:59 |
| 2 | 19 Feb | 04:58 | 05:08 | 12:39 | 15:46 | 18:48 | 19:59 |
| 3 | 20 Feb | 04:59 | 05:09 | 12:39 | 15:45 | 18:48 | 19:58 |
| 4 | 21 Feb | 04:59 | 05:09 | 12:39 | 15:44 | 18:48 | 19:58 |
| 5 | 22 Feb | 04:59 | 05:09 | 12:39 | 15:43 | 18:47 | 19:58 |
| 6 | 23 Feb | 04:59 | 05:09 | 12:38 | 15:42 | 18:47 | 19:57 |
| 7 | 24 Feb | 04:59 | 05:09 | 12:38 | 15:41 | 18:47 | 19:57 |
| 8 | 25 Feb | 05:00 | 05:10 | 12:38 | 15:40 | 18:46 | 19:56 |
| 9 | 26 Feb | 05:00 | 05:10 | 12:38 | 15:39 | 18:46 | 19:56 |
| 10 | 27 Feb | 05:00 | 05:10 | 12:38 | 15:39 | 18:45 | 19:55 |
| 11 | 28 Feb | 05:00 | 05:10 | 12:38 | 15:40 | 18:45 | 19:55 |
| 12 | 1 Mar | 05:00 | 05:10 | 12:37 | 15:40 | 18:45 | 19:54 |
| 13 | 2 Mar | 05:00 | 05:10 | 12:37 | 15:41 | 18:44 | 19:54 |
| 14 | 3 Mar | 05:00 | 05:10 | 12:37 | 15:41 | 18:44 | 19:53 |
| 15 | 4 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:37 | 15:41 | 18:43 | 19:53 |
| 16 | 5 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:37 | 15:42 | 18:43 | 19:52 |
| 17 | 6 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:42 | 18:42 | 19:52 |
| 18 | 7 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:42 | 18:42 | 19:51 |
| 19 | 8 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:43 | 18:41 | 19:50 |
| 20 | 9 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:43 | 18:41 | 19:50 |
| 21 | 10 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:43 | 18:40 | 19:49 |
| 22 | 11 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:43 | 18:40 | 19:49 |
| 23 | 12 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:44 | 18:39 | 19:48 |
| 24 | 13 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:44 | 18:39 | 19:48 |
| 25 | 14 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:44 | 18:38 | 19:47 |
| 26 | 15 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:44 | 18:38 | 19:47 |
| 27 | 16 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:44 | 18:37 | 19:46 |
| 28 | 17 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:45 | 18:37 | 19:46 |
| 29 | 18 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:45 | 18:36 | 19:45 |
| 30 | 19 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:45 | 18:36 | 19:44 |
Tips Persiapan Ibadah
Bagi umat Muslim di Jembrana, sangat penting untuk menjaga kondisi fisik mengingat jadwal puasa yang cukup panjang.
Gunakan jadwal di atas untuk mengatur waktu istirahat dan pola makan sahur serta berbuka agar tetap produktif selama menjalankan rukun Islam yang ketiga ini.
Tetap pantau pengumuman resmi dari Kementerian Agama melalui sidang isbat mendatang untuk kepastian penetapan nasional.***
Editor : Ibnu Yunianto